NEULO
1 ранг
- Регистрация
- 14 Июл 2019
- Сообщения
- 4,590
- Реакции
- 2,747
- Баллы
- 125
- Возраст
- 53
- Страна
- Россия
- Город
- Одинцово
- Предупреждений
- 7
Схема усилителя.


Перечень элементов
| Микросхема | ||
| DA1 | LM3886 | |
| Транзисторы | ||
| Т1 | ВС550 | |
| Т2 | ВС560 | |
| Диоды | ||
| VD1 | BAV99 | диодная сборка |
| D3 | BZX384B15 | 15 В |
| D4 | BZV55B15 | 15 В |
| Реле | ||
| REL1 | ||
| Конденсаторы | ||
| С | 100 нФ | |
| С | 100 нФ | |
| С1 | 4,7 мкФ | пленка, полипропилен (MKP4, MKP10, CBB-81) |
| С1 | 10 пкФ | |
| С2 | 680 пкФ | |
| С3 | 330 пкФ | |
| С4 | 680 пкФ | |
| С5 | 100 мкФ/35 В | электролит |
| С6 | 100 мкФ/35 В | электролит |
| С7 | 47 пкФ | |
| С17 | 1000 мкФ/35 В | |
| С18 | 1000 мкФ/35 В | |
| С19 | 100 нФ | пленка, полипропилен (или полиэстер Wima MKS2) |
| С20 | 100 нФ | пленка, полипропилен (или полиэстер Wima MKS2) |
| Сm | 10 мкФ/35 В | электролит |
| Резисторы | ||
| R1 | 100 Ом | постоянный |
| R2 | 100 Ом | постоянный |
| R3 | 47 кОм | постоянный |
| R4 | 3,9 кОм | постоянный |
| R5 | ||
| R6 | 147 Ом | постоянный |
| R7 | 510 Ом | постоянный |
| R8 | 2 кОм | постоянный |
| R9 | 100 Ом | постоянный, балансировка "0" |
| R9 | 20 - 68 кОм | подстроечный, балансировка "0" |
| R10 | 16 кОм | постоянный |
| R11 | 560 Ом | постоянный |
| R12 | 1,6 кОм | постоянный |
| R13 | 1,6 кОм | постоянный |
| Rm | 10 кОм | постоянный |
Вложения
Последнее редактирование модератором:
) на тда 7294 будет работать? Моделировали?
или транс с отводами и галетник я серьезно
