Электролит биполярный из колонки Microlab Solo 2 v 1 4.7uF 50v:
120Hz: 5.1uF, ESR 22.73Ом, D 0.09, Q 11.4, -84.99°
1KHz: 4.40uF, ESR 5.8Ом, D 0.16, Q 6/17, -80.80°
10KHz: 3.82uF, ESR 2.3Ом, D 0.55, Q 1.78, -60.79°
100KHz 3.389uF, ESR 1.94Ом, D 4.74, Q 0.21, -11.90°
MKP-X2 для индукционных плит 5uF 275v:
120Hz: 5.05uF, ESR 0.05Ом, D 0.0002, Q 4-6 тысяч, -89.99°
1KHz: 5.03uF, ESR 0.004Ом, D 0.0001, Q 6600, -89.99°
10KHz: 5.1uF, ESR 0.03Ом, D 0.0098, Q 102, -89.44°
100KHz: 13.4uF, ESR 0.005Ом, D 0.05, Q 20, -87.15°
JB JFW X2 4.7uF 310v:
120Hz: 4.75uF, ESR 0.08Ом, D 0.0003, Q 2.8-3.3 тысячи, -89.98°
1KHz: 4.73uF, ESR 0.0001Ом, D 0.0000, Q OL, -90.00°
10KHz: 4.79uF, ESR 0.0073Ом, D 0.0022, Q 457, -89.87°
100KHz: 13.2uF, ESR 0.035Ом, D 0.23, Q 3.37, +73.58°
Duelund JDM-PP 2.2uF 630v:
120Hz: 2.17uF, ESR 0.0008-0.13Ом, D 0.0000, Q 13k, 27k, 83k, OL, -90.00°
1KHz: 2.17uF, ESR 0.0088Ом, D 0.0001, Q 8300, -89.99°
10KHz: 2.18uF, ESR 0.018Ом, D 0.0025, Q 404, -89.86°
100KHz: 5.78uF, ESR 0.0007Ом, D 0.0023, Q 380, -89.86°
В Солах от замены лита на X2 от плиты поменялось мало что, в основном ушел ор и немного подтянулась академичность.
Межкаскадный JB X2 на 0.1мкФ оч понравился, но надо побольше емкостью пробовать, хотя бы 1.0мкФ.
Duelund с Алика пробовал в качестве шунта питальнику - среди полипропиленов самый не мерзкий.