Fourier components of V(out)
DC component:0.0138654
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 2.198e+01 1.000e+00 -2.01° 0.00°
2 4.000e+04 1.577e-05 7.175e-07 16.22° 18.23°
3 6.000e+04 3.726e-05 1.695e-06 36.74° 38.74°
4 8.000e+04 1.757e-05 7.995e-07 110.22° 112.23°
5 1.000e+05 3.978e-05 1.810e-06 106.44° 108.45°
6 1.200e+05 1.458e-05 6.633e-07 121.05° 123.06°
7 1.400e+05 8.331e-05 3.790e-06 118.84° 120.85°
8 1.600e+05 1.042e-05 4.739e-07 132.89° 134.89°
9 1.800e+05 8.997e-05 4.093e-06 128.69° 130.70°
Total Harmonic Distortion: 0.000625%(0.000774%)
N-Period=1
Fourier components of V(driver)
DC component:1.94336
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 2.247e+01 1.000e+00 -1.84° 0.00°
2 4.000e+04 2.174e-03 9.674e-05 177.92° 179.76°
3 6.000e+04 2.121e-03 9.440e-05 21.50° 23.34°
4 8.000e+04 6.641e-04 2.956e-05 -162.30° -160.46°
5 1.000e+05 1.233e-03 5.487e-05 -163.72° -161.87°
6 1.200e+05 3.554e-04 1.582e-05 -149.75° -147.90°
7 1.400e+05 1.661e-03 7.393e-05 -150.37° -148.53°
8 1.600e+05 1.871e-04 8.328e-06 -137.85° -136.01°
9 1.800e+05 1.397e-03 6.219e-05 -141.10° -139.25°
Total Harmonic Distortion: 0.017835%(0.018816%)
N-Period=1
Fourier components of V(nfb)
DC component:0.0451558
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+04 1.999e+00 1.000e+00 -1.66° 0.00°
2 4.000e+04 3.807e-07 1.904e-07 -73.19° -71.53°
3 6.000e+04 5.204e-07 2.603e-07 36.30° 37.96°
4 8.000e+04 2.540e-07 1.271e-07 109.80° 111.46°
5 1.000e+05 5.719e-07 2.861e-07 106.82° 108.48°
6 1.200e+05 2.104e-07 1.053e-07 121.27° 122.92°
7 1.400e+05 1.198e-06 5.991e-07 119.21° 120.87°
8 1.600e+05 1.489e-07 7.448e-08 133.76° 135.41°
9 1.800e+05 1.295e-06 6.479e-07 129.06° 130.72°
Total Harmonic Distortion: 0.000100%(0.000000%)
вот эта
Линейность улучшена на 40 дБ. Вот этими от руками. в симуле,в железе разницы такой уже нет и вообще в железе 0,001% это уже очень хорошо ,а это -100дб всего пробовал менять миллера на двухпетлевого миллера в УНе разница на выходе полного усилителя не так заметна чуть чуть меньше...
ldsound.club